Продукция
Поиск
тип В (Вода)
Техническая информация:
Выпускаются следующих размеров:
Диаметр внутренний, мм. |
Рабочий вакуум, атм. |
Рабочее давление, атм. |
Длины, п.м. | Вес кг. / п.м. | Размер хомута, мм |
25 | 0.8 атм. | группа 1 (2 атм., 3 атм.) 3 атм. 5 атм. 10 атм. |
8, 10 | 1 | 37-40 |
32 | 6, 8, 10 | 1.2 | 43-47 |
||
38 | 1.4 | 51-55 |
|||
50 | 1.9 | 59-63 |
|||
65 | 2.3 | 79-85 |
|||
75 | 3.1 | 85-91 |
|||
100 | 4, 6, 10 | 4.5 | 112-121 |
||
125 | 4, 6 | 6.3 | 130-140 |
||
150 | 8 | 174-187 |
|||
200 | 11.5 | ||||
250 | 15.3 | ||||
300 | 4 | 19.2 |
Пример условного обозначения:
Рукав Вода 75-3атм (4м) ГОСТ 5398-76
Вода - класс рукава (рабочая среда)
75
- внутренний диаметр (мм)
3атм
- рабочее давление (атм)
(4м) - длиной рукава 4 п.м.
ГОСТ 5398-76 - Государственный стандарт