Продукция
Поиск
Манжеты армированные
Для уплотнения вращающихся валов широко применяются манжеты армированные. Данный тип уплотнений отличается простотой конструкции, малыми габаритами, хорошей герметичностью, невысокой стоимостью.
Нормативная документация:
Манжеты резиновые армированные для валов ГОСТ 8752-73
Standard Shaft Seal DIN 3760, DIN 3761

| Наименование | Тип | Рисунок | Материал | Температура | Давление | Линейная скорость |
| Манжета армированная | WDR-A | ![]() |
NBR VITON |
-40°C...+100°C -30°C...+200°C |
0,05 МПа 0,05 МПа |
12 м/с 35 м/с |
| Манжета армированная | WDR-AS | ![]() |
NBR VITON |
-40°C...+100°C -30°C...+200°C |
0,05 МПа 0,05 МПа |
12 м/с 35 м/с |
| Манжета армированная | WDR-B | ![]() |
NBR | -40°C...+100°C | 0,05 МПа 0,05 МПа |
12 м/с 35 м/с |
| Манжета армированная | WDR-BS | ![]() |
NBR | -40°C...+100°C | 0,05 МПа 0,05 МПа |
12 м/с 35 м/с |
| Манжета армированная | WDR-C | ![]() |
NBR VITON |
-40°C...+100°C -30°C...+200°C |
0,05 МПа 0,05 МПа |
12 м/с 35 м/с |
| Манжета армированная | WDR-CS | ![]() |
NBR VITON |
-40°C...+100°C -30°C...+200°C |
0,05 МПа 0,05 МПа |
12 м/с 35 м/с |
| Кассетное уплотнение RWDR CASSETE |
RWDR | ![]() |
NBR VITON |
-40°C...+80°C -30°C...+100°C |
0,05 МПа 0,05 МПа |
4 м/с 8 м/с |

Кассетные уплотнения RWDR
Кассетное уплотнение RWDR KASSETE.
Для уплотнения вращательного движения, при экстремально высоком уровне загрязненности (в экскаваторах, кранах, дорожной технике, погрузчиках, комбайнах), применяют кассетные уплотнения.

Они обладают рядом преимуществ:
- Имеют большой срок службы
- Вал не требует предварительной обработки (закаливание, шлифование)
- При ремонте заменяется уплотнение, монтажное пространство не изнашивается
Возможно изготовление из материалов: 75 NBR (цвет черный) и 75 FPM (цвет коричнеый).

| № CORTECO | тип | d | D | H1 | H2 | материал |
| 12019419 | RWDR-KASSETTE | 45 | 75 | 13 | 14,5 | FPM |
| 12015395 | RWDR-KASSETTE | 48 | 75 | 14 | 17 | NBR |
| 12018678 | RWDR-KASSETTE | 53,2 | 78 | 13 | 14 | NBR |
| 12016792 | RWDR-KASSETTE | 55 | 80 | 12,5 | 14 | FPM |
| 12016445 | RWDR-KASSETTE | 56 | 80 | 13 | 14,5 | ACM |
| 12016694 | RWDR-KASSETTE | 56 | 80 | 13 | 14 | FPM |
| 12018036 | RWDR-KASSETTE | 56 | 80 | 13 | 14,5 | NBR |
| 12014836 | RWDR-KASSETTE | 60 | 90 | 13,5 | 15 | ACM |
| 12015791 | RWDR-KASSETTE | 60 | 90 | 14 | 16,3 | FPM |
| 12019512 | CASSETTE HS | 60 | 90 | 14 | 16,3 | FPM |
| 1029698 | RWDR-KASSETTE | 62 | 80 / 86 | 9 | 14 | NBR |
| 12015928 | RWDR-KASSETTE | 65 | 90 | 13 | 14,5 | FPM |
| 12018849 | RWDR-KASSETTE | 65 | 92 | 10 | 15 | FPM |
| 12015510 | RWDR-KASSETTE | 65 | 100 | 14 | FPM | |
| 12018171 | RWDR-KASSETTE | 66 | 91 | 14,7 | 17 | FPM |
| 12018907 | CASSETTE S3 | 66,15 | 91 | 12,5 | 14 | NBR |
| 12016648 | RWDR-KASSETTE | 67 | 100 | 13 | 15 | FPM |
| 12015793 | RWDR-KASSETTE | 70 | 90 | 13,5 | 14,5 | FPM |
| 12018338 | RWDR-KASSETTE | 70 | 95 | 13 | 14,5 | NBR |
| 12019199 | RWDR-KASSETTE | 70 | 95 | 13 | 14,5 | FPM |
| 12029817 | RWDR-KASSETTE | 70 | 100 | 12,5 | 16 | TFE |
| 12015792 | RWDR-KASSETTE | 70 | 100 | 13,5 | 15 | FPM |
| 12018598 | CASSETTE | 73 | 101,6 | 14,5 | 15,5 | NBR |
| 12017173 | RWDR-KASSETTE | 75 | 100 | 10 | 13 | NBR |
| 1033904 | RWDR-KASSETTE | 75 | 110 / 134 | 10 | 17 | NBR |
| 12033893 | CASSETTE SF | 80 | 110 | 9 | 13 | F/N |
| 1019462 | RWDR-KASSETTE | 80 | 120 | 13,5 | 16 | NBR |
| 1029128 | RWDR-KASSETTE | 82,55 | 114,25 | 14 | 19 | FPM |
| 12014974 | RWDR-KASSETTE | 85 | 110 | 13 | 14,5 | ACM |
| 12016635 | RWDR-KASSETTE | 85 | 110 | 13 | 14,5 | NBR |
| 12017093 | RWDR-KASSETTE | 85 | 110 | 13 | 14,5 | FPM |
| 12019701 | CASSETTA SF | 85 | 120 | 10 | 21 | FPM |
| 12018594 | RWDR-KASSETTE | 85 | 130 | 10 | 21 | FPM |
| 1017057 | RWDR-KASSETTE | 85 | 140 | 15 | 16,5 | FPM |
| 12020256 | CASSETTE S2 | 87,36 | 120,76 | 13 | 14,5 | F/N |
| 19033622 | QLF (CASSETTA) | 88 | 115 | 15 | 16 | NBR |
| 12018599 | CASSETTE | 88,9 | 120,65 | 14,5 | 16 | NBR |
| 19034570 | CASSETTA 1HHI | 90 | 130 | 17 | NBR | |
| 1015529 | RWDR-KASSETTE | 90 | 140 | 15,5 | 20 | FPM |
| 1030116 | RWDR-KASSETTE | 100 | 120 | 11 | 16,5 | NBR |
| 12029819 | RWDR-KASSETTE | 100 | 130 | 14 | VMQ | |
| 19034569 | CASSETTA 1HHI | 100 | 130 | 17 | NBR | |
| 12017274 | RWDR-KASSETTE | 100 | 135 | 13 | 15 | NBR |
| 1015141 | RWDR-KASSETTE | 100 | 140 | 15,5 | 20 | FPM |
| 19034447 | RWDR-KASSETTE | 105 | 130 | 13 | NBR | |
| 12040000 | CASSETTE S2 | 105 | 140 | 13,5 | 14,5 | F/N |
| 12017196 | RWDR-KASSETTE | 108 | 152,6 / 160 | 15 | 16,5 | NBR |
| 12016931 | RWDR-KASSETTE | 108 | 152,6 / 185 | 19 | NBR | |
| 12014492 | RWDR-KASSETTE | 110 | 140 | 14,5 | 16 | NBR |
| 12014899 | RWDR-KASSETTE | 110 | 140 | 14,5 | 16 | FPM |
| 1019705 | RWDR-KASSETTE | 110 | 140 | 15,5 | 20 | FPM |
| 12017210 | RWDR-KASSETTE | 111 | 146 | 13,5 | 14,5 | NBR |
| 12017353 | RWDR-KASSETTE | 114,1 | 152 / 159,3 | 14 | FPM | |
| 12018944 | RWDR-KASSETTE | 117,48 | 152,36 | 22 | NBR | |
| 12019553 | CASSETTE S3 | 120 | 150 | 14 | 15,5 | F/N |
| 1015143 | RWDR-KASSETTE | 120 | 160 | 15,5 | 20 | FPM |
| 12018572 | CASSETTE | 120 | 160 | 15,5 | 17 | NBR |
| 12015880 | RWDR-KASSETTE | 121 | 170 | 15,5 | 17 | FPM |
| 1025740 | CASSETTE | 121,8 | 150 | 13 | 15 | NBR |
| 12019618 | CASSETTE S3 | 121,8 | 150 | 13 | NBR | |
| 19034607 | CASSETTA 1HHI | 125 | 160 | 17 | FPM | |
| 1015140 | RWDR-KASSETTE | 125 | 160 | 15,5 | 20 | FPM |
| 1026336 | RWDR-KASSETTE | 125 | 160 / 190 | 18 | 20 | FPM |
| 12017098 | RWDR-KASSETTE | 127 | 160 | 15,5 | 17,5 | NBR |
| 12029818 | RWDR-KASSETTE | 130 | 155 | 12,5 | 16 | TFE |
| 12029820 | RWDR-KASSETTE | 130 | 160 | 14 | VMQ | |
| 12016448 | RWDR-KASSETTE | 130 | 160 | 14,5 | 16 | NBR |
| 12019945 | RWDR-KASSETTE | 130 | 170 | 18 | 20 | FPM |
| 12020445 | RWDR-KASSETTE | 133,35 | 180 | 17 | FPM | |
| 12020157 | RWDR-KASSETTE | 135 | 175 / 205 | 11 | 16 | F/N |
| 1019880 | RWDR-KASSETTE | 135 | 175 | 15,5 | 20 | NBR |
| 12019619 | CASSETTE S3 | 136,8 | 165 | 13 | NBR | |
| 12019809 | CASSETTE-S3 | 136,8 | 165 | 13 | 12 | NBR |
| 1025609 | RWDR-KASSETTE | 137 | 165 | 13,5 | FPM | |
| 12019683 | RWDR-KASSETTE | 139 | 175 / 205 | 11 | 16,3 | FPM |
| 12016451 | RWDR-KASSETTE | 140 | 170 | 14,5 | 16 | FPM |
| 12016688 | RWDR-KASSETTE | 140 | 170 | 14,5 | 16 | NBR |
| 12020496 | RWDR-KASSETTE | 142 | 170 | 15 | 16 | NBR |
| 12019116 | CASSETTE | 145 | 175 | 14,5 | 15,5 | NBR |
| 12013126 | RWDR-KASSETTE | 150 | 176 | 14,5 | 19,5 | NBR |
| 12016394 | RWDR-KASSETTE | 150 | 180 | 14,5 | 16 | FPM |
| 3701190337 | CASSETTE S3 | 150,15 | 176,7 / 178 | NBR | ||
| 12014851 | RWDR-KASSETTE | 155 | 190 | 17,5 | 19 | FPM |
| 12014852 | RWDR-KASSETTE | 155 | 190 | 17,5 | 19 | NBR |
| 12016391 | RWDR-KASSETTE | 155 | 195 | 16,5 | 18 | NBR |
| 12017426 | RWDR-KASSETTE | 158 | 188 | 14,5 | 16 | FPM |
| 12015133 | RWDR-KASSETTE | 165 | 190 | 15,5 | 17 | NBR |
| 12015149 | RWDR-KASSETTE | 165 | 195 | 16,5 | 18 | NBR |
| 1027784 | RWDR-KASSETTE | 167,8 | 198 | 13 | 14,5 | NBR |
| 12019084 | CASSETTE | 170 | 200 | 15 | 16 | F/N |
| 12018729 | RWDR-KASSETTE | 173 | 200 | 15,5 | 17 | ACM |
| 6801031420 | CASSETTA 1HHI | 178 | 205 | 17 | NBR | |
| RWDR-KASSETTE | 178 | 208 | 16 | 18 | NBR | |
| RWDR-KASSETTE | 179 | 200 | 15,5 | 16,5 | FPM | |
| 12016896 | RWDR-KASSETTE | 190 | 215 | 15,5 | 17 | NBR |
| 12015136 | RWDR-KASSETTE | 190 | 220 | 16 | 18 | NBR |







